بيت
>
منتجات
>
الملابس المضادة للكهرباء الساكنة
>
| جدول المقاسات لسترات وسراويل H1107 بغطاء للرأس الوحدة: سم | ||||||||
| المقاسات | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا | 2XL | 3XL | 4XL | |
| محيط الصدر 1/2 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| عرض حاشية السترات 1/2 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | |
| طول السترات (من منتصف الظهر) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77.5 | 80 | 82 | |
| طول الأكمام | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | |
| طول السراويل | 102 | 104.5 | 107 | 109 | 112 | 114.05 | 117 | |
| طول الغطاء (يقاس من منتصف الظهر) | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | |
| الطول الداخلي من الفخذ | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 76.5 | 78 | 79.5 | |
| محيط الورك 1/2 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
| محيط الخصر 1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل بنا في اي وقت